ALTA LABS AP6 Access Point
DESIGN & UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA Alta Labs AP6 Access Point har en kompakt formfaktor och en snygg estetisk design som möjliggör sömlös integration i företags-, kommersiella- och bostads- miljöer. AP:en drivs via Ethernet för enkel och ren installat
DESIGN & UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA
Alta Labs AP6 Access Point har en kompakt formfaktor och en snygg estetisk design som möjliggör sömlös integration i företags-,
kommersiella- och bostads- miljöer. AP:en drivs via Ethernet för enkel och ren installation.
Mångsidig monteringsutrustning ingår och har Alta Labs egenutvecklade QuickMount™-teknologi för snabb, enkel montering.
NOTERA: Drivs via PoE switch eller injektor som ej ingår.
FUNKTIONER
• Överlägsen Räckvidd och Prestanda | Alta Labs egenutvecklade antennkonstruktion ger överlägsen räckvidd och prestanda. Utvecklad av ett team med omfattande expertis inom WiFi-design, erbjuder AP6 sömlös roaming och avancerad trafikhantering för att säkerställa en överlägsen WiFi-upplevelse. |
• Skalbar Molnbaserad Hantering | Alta Labs erbjuder ett intuitivt och användarvänligt molnbaserat gränssnitt för Alta Labs accesspunkter och switchar. Utformat för optimal skalbarhet med en hög tillgänglighet (99.99%) för ultimat bekvämlighet och global tillgänglighet. Byggt för att optimera svarstid och latens, global molninfrastruktur säkerställer geografiskt optimerad anslutning genom sitt redundanta nätverk. Implementera och hantera flera platser snabbt och enkelt. Lägg till, ta bort eller döp om platser direkt. Växla enkelt mellan platser från en rullgardinsmeny för platsval. Varje plats innehåller sin egen uppsättning data. |
• Mobilapp | Övervaka och hantera dina nätverk bekvämt från din mobila enhet. Gränssnittet är enkelt att komma åt via mobilapp eller webbläsare. Registrera dig för ett Alta Labs-konto med bara ditt namn, e-post och lösenord, eller använd Google-autentisering. |
• Högpresterande WiFi 6 | Byggd på Qualcomms dual-band, 4-stream WiFi 6 nätverksplattform, levererar AP6 optimal prestanda för 2,4 GHz och 5 GHz WiFi 6. |
• Flervägs Autentisering | Använd olika WiFi-lösenord för att separera nätverkstrafik och hantera anslutningar.
Färdiga mallar för: • Standardnätverk med färre än 100 WiFi-klienter • Stort nätverk - Optimerat för hundratals till tusentals WiFi-klienter • IoT - Begränsad till endast internet- och lokala inkommande anslutningar • Internet - Begränsad till endast internetanslutning • Gästnät - Begränsad till internet och IoT-enheter Ett lösenord kan också associeras med en specifik uppladdnings- eller nedladdningshastighet, ett VLAN eller för att kringgå schemaläggning eller hotspot-funktionalitet etc. |
• DPI-motor (Djupinspektionsmotor) | Avancerad filtrering gör det möjligt att blockera innehåll efter applikation, valbara från en omfattande fördefinierad lista. Du kan också ange domännamn för domänblockering. |
• Hotspot-Funktionalitet | Inbyggd funktionalitet för att skapa din egen lokala hotspot med logotyp, en titelsida, användarvillkor och en avslutande landningssida. Du har även möjligheten att omdirigera till en extern URL. |
• Ändringar och Skanning i Realtid | • Konfigurations ändringar kräver inte omstart av ditt nätverk. Ändringar kan göras utan att stänga ner ditt nätverk.
• Skanna din radio-miljö utan att störa ditt WiFi-nätverk |
• Trådlös Nätverksfärgkodning | Patentsökt funktionalitet som låter dig tilldela grupper till trådlösa SSID:n och sedan tilldela medlemskap till trådlösa accesspunkter. |
• SSID-Sändningens flexibilitet | Förutom standard funktionalitet som att dölja ditt SSID kan du välja att fortsätta att annonsera ut ditt SSID under en schemalagd stängning. Det ger nätverksadministratörer möjlighet att ge användarna extra tid på nätverket. En användare kan begära åtkomst via en portal som visas när de försöker ansluta till nätverket. |
• Anpassningsbar Instrumentpanel (Dashboard) |
Anpassa din instrumentpanel med den information du vill se: IP-adress, belastning, antal enheter, MAC-adress, firmware-version, tilldelning av trådlöst nätverksfärg och detaljer om realtidsstatus. Detaljer kan sorteras efter kolumn. |
• Statusögonblicksbilder | Se uppladdnings- och nedladdnings- hastighet med en visuell tidslinje på instrumentpanelen för varje AP som visas, tillsammans med antalet anslutna enheter, genomsnittlig CPU-, kanal- belastning och genomsnittligt antal anslutna enheter. Välj en ögonblicksbild från den senaste minuten, senaste timmen, senaste två dagarna eller senaste två månaderna. |
• Enhetskort | Gör det enkelt att visa detaljerad anslutnings information och konfigurera dina accesspunkter eller klient anslutningar. |
Feature | AP6 | AP6 PRO |
WiFi 6 | JA | JA |
Blåtand (för enkel adoption) | JA | JA |
Innehålls filtrering | JA | JA |
PoE+ | JA | JA |
2.4 GHz MIMO | 2 x 2 | 2 x 2 |
5GHz MIMO | 2 x 2 | 4 x 4 |
Max WiFi Throughput | 3.0 Gbps | 6.3 Gbps |
4098 QAM | NEJ | JA |
IP 54 | NEJ | JA |
Recensioner
Be the first to post a review for this product
MECHANICAL | |
---|---|
Dimensions | 190 x 125 x 32 mm (7.5 x 4.9 x 1.25") |
Weight | 0.4 kg (0.9 lbs) |
Enclosure Material | Top Cover: Polycarbonate, Bottom Cover: Milled Aluminum |
Mount Material | Ceiling/Wall: Polycarbonate, Drop Ceiling: Steel |
HARDWARE | |
---|---|
Network Interface | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
Management Interface | (1) GbE RJ45 Port |
Button(s) | Reset/Factory Reset |
LED | Blue, White |
Power Method | PoE+ |
Power Supply | PoE+ Enabled Network Switch or 48V, 0.5A PoE Adapter (Optional) |
Supported Voltage Range | 42.5-57V DC |
Max. Power Consumption | 20W |
Max. Transmit Power | 2.4 GHz: 23 dBm @2NSS, 5 GHz: 23 dBm @2NSS |
MIMO | 5 GHz 2 x 2, DL MU-MIMO, DL/UL MU-OFDMA 2.4 GHz 2 x 2, DL/UL MU-OFDMA. Explicit TX beam-forming |
Throughput | Rate 2.4 GHz: Up to 573 Mbps, 5 GHz: Up to 2.4 Gbps |
Antenna Gain | 2.4 GHz: Up to 4.0 dBi, 5 GHz: Up to 4.1 dBi |
Mounting | Wall, ceiling, drop-ceiling, table top |
Operating Temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC (Visit Alta.inc for a full list of certifications) |
SOFTWARE | |
---|---|
WiFi Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi4/WiFi5/WiFi6) |
Roaming | 802.11r/k/v |
Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA2/WPA3) |
Multi-BSSID | Supported |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | 802.11e |
Guest Traffic Isolation | Supported |
Concurrent Clients | 300+ |
Zero Wait DFS | Yes |
Intelligent WiFi Scheduling | Yes |
Hotspot Functionality | Yes |
Scalable | Yes |
Seamless Per-Client Settings | VLAN, Device Type, Rate Limit, Hotspot/Schedule Exception |
SUPPORTED DATA RATES | |
---|---|
802.11a/g | 6 Mbps to 54 Mbps |
802.11b | 1 Mbps to 11 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (Up to MCS 15) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.9 Gbps (Up to MCS 9) |
802.11ax 2.4 GHz | Up to 573 Mbps, 5 GHz: 6.5 Mbps to 2.4 Gbps (Up to MCS 11) |